フルミックスセット
フルミックスセット
(FMX002)
トマト、トマトジュースと、トマトプリン、トマトゼリーの各種類と数量を自由に組合せできるセットです。
お土産やお歳暮、ご挨拶にオススメです。
※商品写真の組合せは一例です。
本製品をお求めのお客様はお手数ですが、お問い合わせまたはお電話(0246-88-8819)にてご相談・ご注文ください。
製品名(名称) | レギュラー7 / プレミアム9 (トマトジュース) |
---|---|
原材料 | トマト(自社生産) |
内容量 | 160ml |
賞味期限 | (商品のラベルに記載) |
保存方法 | 直射日光を避け常温で保存してください。 ※開封後はお早めにお召し上がりください。 |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー29Kcal、タンパク質1.1g、脂質0.2g、炭水化物7.1g、ナトリウム5mg、(食塩相当量0.01g) (この表示は推定値です。) |
本品に含まれるアレルギー物質 | ー |
製品名(名称) | とまとぷりん(プリン) |
---|---|
原材料 | 牛乳、クリーム、凍結卵、トマト、グラニュー糖、ゲル化剤、でんぷん、香料(一部に乳成分、卵を含む) |
内容量 | 80g |
賞味期限 | (商品のラベルに記載) |
保存方法 | 高温多湿、直射日光を避け常温で保存してください。 ※開封後はお早めにお召し上がりください。 |
栄養成分表示(80g当たり) | エネルギー148Kcal、タンパク質3.1g、脂質9.9g、炭水化物119g、食塩相当量0.10g (この表示は推定値です。) |
本品に含まれるアレルギー物質 | 牛乳、生クリーム、卵 |
製品名(名称) | とまとぜりー(ゼリー) |
---|---|
原材料 | トマト、グラニュー糖、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料 |
内容量 | 90g |
賞味期限 | (商品のラベルに記載) |
保存方法 | 高温多湿、直射日光を避け常温で保存してください。 ※開封後はお早めにお召し上がりください。 |
栄養成分表示(90g当たり) | エネルギー91Kcal、タンパク質、0.3g、脂質0.1g、炭水化物22.5g、食塩相当量0.11g (この表示は推定値です。) |
本品に含まれるアレルギー物質 | ー |
配送サイズ(送料):
フルミックス【1セット】の場合は、【サイズ80】です。
※詳しくは、『ご利用ガイドページ』をご参照ください。
北海道、沖縄、離島などへの発送はクール便をおすすめしております。一度お問い合せ下さいませ。